有歩道の各事業所は、365日年中無休で、ご利用者の方々やご家族が安心して自宅での生活が送れるように、
柔軟・暖かい・人にやさしくを大事にして皆様の生活を支えていきます。
自助・互助・共助 普通のことを普通にします。
基本方針
|
介護保険の申請や、介護相談 在宅生活を支援する為、一緒に悩みます・考えます。
いつでもご連絡ください。
電話(083)242-5551
利用料金 | |
---|---|
居室A | 40,000円 |
居室B | 29,000円 |
居室C | 20,000円 |
管理費AC | 50,000円 |
管理B | 23,500円 |
食材費 | 38,400円 |
介護保険 | 必要に応じて |
A室 | 6部屋(1相) |
B室 | 2部屋 |
C室 | 1部屋 |
7時間以上9時間未満 | 8時間以上9時間未満 | 泊り | |
---|---|---|---|
要支援区分 | 単位(月単位:円) | 単位(月単位:円) | 1日 |
要支援1 | 4回まで378円 4回超1.647円 | 4回まで378円 4回超1.647円 | 2,000円 |
要支援2 | 4回まで389円 4回超3.377円 | 4回まで389円 4回超3.377円 | 朝食 |
サービス提供強化加算Ⅰ | 72単位(道・さんぽ道) | 144単位(道・さんぽ道) | 200円 |
サービス提供強化加算Ⅱ | 24単位(歩き道) | 48単位(歩き道) | 昼食 |
要介護区分 | 単位(日単位:円) | 単位(日単位:円) | 580円 |
要介護1 | 659円 | 764円 | 歩き道 昼食 |
要介護2 | 779円 | 903円 | 600円 |
要介護3 | 902円 | 1.046円 | 夕食 |
要介護4 | 1.026円 | 1.190円 | 500円 |
要介護5 | 1.150円 | 1.332円 | 緊急時迎 |
入浴 | 50円 | 50円 | 800円 |
個別機能訓練Ⅰ | 46円(道のみ) | なし | 泊はDS利用者のみ |
サービス提供強化加算Ⅰ・Ⅱ | 18円 | 18円(歩き道Ⅱ6単位) | |
泊りの利用者(2日より) | -94円 | -94円 | |
送迎減算(片道) | -47円 | -47円 | |
処遇改善加算Ⅰ(月) | 所定単位×0.059 | 所定単位×0.059 | |
特定処遇改善加算Ⅰ(月) | 所定単位×0.012(道のみ) |
利用料金 | |
---|---|
居室A | 45,000円 |
居室BC | 29,000円 |
管理費A | 21,500円 |
管理費B | 16,500円 |
管理費C | 13,500円 |
食材費 | 38,400円 |
介護保険 | 要介護度に応じて |
A室 | 9部屋 |
B室 | 4部屋 |
C室 | 5部屋(生保) |
7時間以上9時間未満 | 8時間以上9時間未満 | 泊り | |
---|---|---|---|
要支援区分 | 単位(月単位:円) | 単位(月単位:円) | 1日 |
要支援1 | 4回まで378円 4回超1.647円 | 4回まで378円 4回超1.647円 | 2,000円 |
要支援2 | 4回まで389円 4回超3.377円 | 4回まで389円 4回超3.377円 | 朝食 |
サービス提供強化加算Ⅰ | 72単位(道・さんぽ道) | 144単位(道・さんぽ道) | 200円 |
サービス提供強化加算Ⅱ | 24単位(歩き道) | 48単位(歩き道) | 昼食 |
要介護区分 | 単位(日単位:円) | 単位(日単位:円) | 580円 |
要介護1 | 659円 | 764円 | 歩き道 昼食 |
要介護2 | 779円 | 903円 | 600円 |
要介護3 | 902円 | 1.046円 | 夕食 |
要介護4 | 1.026円 | 1.190円 | 500円 |
要介護5 | 1.150円 | 1.332円 | 緊急時迎 |
入浴 | 50円 | 50円 | 800円 |
個別機能訓練Ⅰ | 46円(道のみ) | なし | 泊はDS利用者のみ |
サービス提供強化加算Ⅰ・Ⅱ | 18円 | 18円(歩き道Ⅱ6単位) | |
泊りの利用者(2日より) | -94円 | -94円 | |
送迎減算(片道) | -47円 | -47円 | |
処遇改善加算Ⅰ(月) | 所定単位×0.059 | 所定単位×0.059 | |
特定処遇改善加算Ⅰ(月) | 所定単位×0.012(道のみ) |
利用料金 | |
---|---|
居室A | 45,000円 |
居室B | 29,000円 |
管理費 | 16,500円 |
管理B | 18,500円 |
食材費 | 39,000円 |
介護保険 | 要介護度に応じて |
A室 | 6部屋 |
B室 | 5部屋 |
| 7時間以上9時間未満 | 8時間以上9時間未満 | 泊り |
---|---|---|---|
要支援区分 | 単位(月単位:円) | 単位(月単位:円) | 1日 |
要支援1 | 4回まで378円 4回超1.647円 | 4回まで378円 4回超1.647円 | 2,000円 |
要支援2 | 4回まで389円 4回超3.377円 | 4回まで389円 4回超3.377円 | 朝食 |
サービス提供強化加算Ⅰ | 72単位(道・さんぽ道) | 144単位(道・さんぽ道) | 200円 |
サービス提供強化加算Ⅱ | 24単位(歩き道) | 48単位(歩き道) | 昼食 |
要介護区分 | 単位(日単位:円) | 単位(日単位:円) | 580円 |
要介護1 | 659円 | 764円 | 歩き道 昼食 |
要介護2 | 779円 | 903円 | 600円 |
要介護3 | 902円 | 1.046円 | 夕食 |
要介護4 | 1.026円 | 1.190円 | 500円 |
要介護5 | 1.150円 | 1.332円 | 緊急時迎 |
入浴 | 50円 | 50円 | 800円 |
個別機能訓練I | 46円(道のみ) | なし | 泊はDS利用者のみ |
サービス提供強化加算Ⅰ・Ⅱ | 18円 | 18円(歩き道Ⅱ6単位) | |
泊りの利用者(2日より) | -94円 | -94円 | |
送迎減算(片道) | -47円 | -47円 | |
処遇改善加算I(月) | 所定単位×0.059 | 所定単位×0.059 | |
特定処遇改善加算Ⅰ(月) | 所定単位×0.012(道のみ) |